證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),12月11日共有59只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量1.00億股,累計(jì)成交額11.64億元,其中26只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元。精達(dá)股份交易額最高,大宗交易共39筆,成交額1.65億元;其次是新黃浦,大宗交易共1筆,成交額1.54億元。(數(shù)據(jù)寶)
12月11日大宗交易成交額居前股票
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 收盤價(jià)(元) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交額(萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià)(元) | 折溢價(jià)(%) |
|---|
| 600577 | 精達(dá)股份 | 6.09 | 10.98 | 1770.16 | 16497.89 | 39 | 9.32 | -15.12 |
| 600638 | 新黃浦 | -4.48 | 5.55 | 2773.00 | 15417.88 | 1 | 5.56 | 0.18 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -2.51 | 21.34 | 420.00 | 8828.40 | 2 | 21.02 | -1.50 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 1.04 | 9.69 | 673.60 | 5873.79 | 1 | 8.72 | -10.01 |
| 688750 | 金天鈦業(yè) | 1.24 | 18.77 | 300.00 | 5556.00 | 3 | 18.52 | -1.33 |
| 300925 | 法本信息 | -1.92 | 19.94 | 270.00 | 5189.40 | 1 | 19.22 | -3.61 |
| 001226 | 拓山重工 | 1.10 | 41.25 | 110.00 | 4070.00 | 2 | 37.00 | -10.30 |
| 688233 | 神工股份 | -1.37 | 63.90 | 52.69 | 3338.71 | 1 | 63.37 | -0.84 |
| 001309 | 德明利 | -0.04 | 217.09 | 13.00 | 2822.17 | 1 | 217.09 | 0.00 |
| 002549 | 凱美特氣 | -1.95 | 20.08 | 150.98 | 2782.56 | 1 | 18.43 | -8.22 |
| 301522 | 上大股份 | 1.03 | 32.51 | 83.00 | 2674.26 | 1 | 32.22 | -0.89 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | -0.95 | 99.17 | 25.00 | 2442.00 | 1 | 97.68 | -1.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9.98 | 21.04 | 133.60 | 2427.52 | 5 | 18.17 | -13.64 |
| 300715 | 凱倫股份 | -1.25 | 10.26 | 260.00 | 2402.40 | 1 | 9.24 | -9.94 |
| 301565 | 中侖新材 | -2.50 | 26.88 | 100.13 | 2346.05 | 7 | 23.43 | -12.83 |
| 002857 | 三暉電氣 | -1.19 | 19.91 | 125.00 | 2267.50 | 2 | 18.14 | -8.89 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 6.11 | 27.80 | 89.43 | 1897.60 | 6 | 21.22 | -23.67 |
| 300687 | 賽意信息 | -1.47 | 22.12 | 87.03 | 1740.60 | 1 | 20.00 | -9.58 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成-U | -0.46 | 6.54 | 263.41 | 1696.34 | 1 | 6.44 | -1.53 |
| 301468 | 博盈特焊 | -5.88 | 48.02 | 30.00 | 1419.00 | 2 | 47.30 | -1.50 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))