證券時報·數據寶統計,12月11日龍虎榜中營業部資金凈買入0.97億元,其中,凈買入的個股25只,凈賣出的個股19只。凈買入較多個股分別是雪人集團、通光線纜、銀河電子等,凈買入金額占當日成交額比例達14.91%、23.48%、7.43%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為中興通訊、中國鈾業、正邦科技等,凈賣出金額占當日成交額比例達4.68%、4.39%、8.97%。(數據寶)
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
|---|
| 002639 | 雪人集團 | 16.51 | 9.99 | 36621.36 | 14.91 |
| 300265 | 通光線纜 | 12.01 | 19.98 | 18764.31 | 23.48 |
| 002519 | 銀河電子 | 6.88 | 10.08 | 18664.70 | 7.43 |
| 002202 | 金風科技 | 16.98 | 9.97 | 15360.86 | 3.79 |
| 603778 | 國晟科技 | 13.89 | 7.34 | 13720.03 | 4.39 |
| 603601 | 再升科技 | 7.66 | 10.06 | 11475.05 | 16.94 |
| 600343 | 航天動力 | 36.47 | 10.02 | 9773.22 | 1.55 |
| 600330 | 天通股份 | 12.82 | 3.05 | 9164.78 | 2.06 |
| 600678 | 四川金頂 | 14.73 | 10.01 | 8913.77 | 14.26 |
| 300266 | 興源環境 | 2.95 | 19.92 | 7123.23 | 14.03 |
| 002544 | 普天科技 | 33.12 | 10.00 | 6114.42 | 2.38 |
| 000890 | 法爾勝 | 5.34 | 10.10 | 4674.73 | 16.02 |
| 600846 | 同濟科技 | 16.46 | -10.01 | 3798.04 | 8.49 |
| 001360 | 南礦集團 | 23.59 | 3.60 | 3092.50 | 4.50 |
| 603344 | 星德勝 | 27.74 | 7.19 | 3075.31 | 5.87 |
| 002632 | 道明光學 | 14.00 | -10.03 | 2989.34 | 2.10 |
| 000070 | 特發信息 | 13.37 | -9.97 | 2729.87 | 0.79 |
| 605058 | 澳弘電子 | 30.57 | -10.01 | 2527.08 | 11.72 |
| 002512 | 達華智能 | 7.24 | -9.95 | 2191.69 | 1.25 |
| 301117 | 佳緣科技 | 55.21 | 7.00 | 1456.14 | 1.00 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部凈買入額。)
(文章來源:證券時報網)